Wellrohr, gewichtsreduziert, nom⌀42mm, OD=42.5mm, ID=35.7mm, schwarz, 25m
Art.-Nr. 166-11207
| HG-LW42-PA6-BK
|
Kopiert
- Geringes Gewicht
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden. |
| Besonderheiten | gewichtsreduziert |
| Bestell Typ | 166-11207 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 25m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 25 m |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| Produktbezeichnung | HG-LW42-PA6-BK |
| Produktfamilie | HG-LW PA6 dünnwandig |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Teil - Nettogewicht | 0.15kg |
| Typ | HG-LW42 |
| Wendeltyp | Grob |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +120 °C |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -20 °C bis +100 °C |
| Brandschutzeigenschaften | EN IEC 61386 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 24244066-310 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| ROHS konform | Ja |
| Selbstverlöschend | Ja |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E325250 |
| UL anerkannt | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1696, CSA -C22.2 No.227.3 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302461 |
| Mindestbestellmenge | 25 |
| Rollenlänge | 25m |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.6m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 3.75kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.26m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.6m |
| Verpackung 1 - Menge | 25 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0936m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.25kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.92m |
| Verpackung 3 - Menge | 250 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.2208m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 39.75kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.045m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 250 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.003m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





HG42-S-M50
166-21029
HG42-90-M40
166-22207
CONCUTTER1
166-51101
PACC42
166-25705
HG42-SFL
166-21204
HG42-SM-M40
166-21306
HG42-SF-M40
166-21406
HGL42-S-M40
166-21606
HGL42-SFL
166-21804
HGL42-SM-M40
166-21906
HGL42-SF-M40
166-22006
HG42-90FL
166-22404
HG42-90M-M40
166-22506
HG42-90F-M40
166-22606
HGL42-90-M40
166-22806
HGL42-90FL
166-23004
HGL42-90M-M40
166-23106
HGL42-90F-M40
166-23206
HG42-45-M50
166-23404
HG42-45FL
166-23604
HG42-45M-M50
166-23704
HG42-45F-M50
166-23804
HGL42-45-M50
166-24004
HGL42-45FL
166-24204
HGL42-45M-M50
166-24304
HGL42-45F-M50
166-24404
HG42-T
166-24805
HGL42-T
166-24904
HG-LW10-PA6-BK
166-11200