Wellrohr, gewichtsreduziert, nom⌀25mm, OD=25.0mm, ID=19.3mm, schwarz, 50m
Art.-Nr. 166-11211
| HG-LW25-PA6-BK
|
Kopiert
- Geringes Gewicht
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden. |
| Besonderheiten | gewichtsreduziert |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 50m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| Produktbezeichnung | HG-LW25-PA6-BK |
| Produktfamilie | HG-LW PA6 dünnwandig |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Teil - Nettogewicht | 0.07kg |
| Typ | HG-LW25 |
| Wendeltyp | Grob |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +120 °C |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -20 °C bis +100 °C |
| Brandschutzeigenschaften | EN IEC 61386 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 24244066-210 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| ROHS konform | Ja |
| Selbstverlöschend | Ja |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E325250 |
| UL anerkannt | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1696, CSA -C22.2 No.227.3, IEC 61386 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026310763 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.45m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 3.5kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.25m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.45m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.050625m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 42.5kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 1.3m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 3 - Menge | 600 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 1.248m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 63.5kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.444m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 600 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.386m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download




HG25-S-M25
166-21026
CONCUTTER1
166-51101
HG25-90-M25
166-22222
HG-SW25-PA6-BK
166-11117
HG-LW10-PA6-BK
166-11200