Wellrohr, gewichtsreduziert, nom⌀28mm, OD=28.5mm, ID=23.0mm, schwarz, 50m
Art.-Nr. 166-11205
| HG-LW28-PA6-BK
|
Kopiert
- Geringes Gewicht
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Online nicht verfügbar
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden. |
| Besonderheiten | gewichtsreduziert |
| Bestell Typ | 166-11205 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 50m |
| Inhalt per | Rolle |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 50 m, Material PA6, Nennmaß 28mm |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| Produktbezeichnung | HG-LW28-PA6-BK |
| Produktfamilie | HG-LW PA6 dünnwandig |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Teil - Nettogewicht | 0.09kg |
| Typ | HG-LW28 |
| Wendeltyp | Fein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +120 °C |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -20 °C bis +100 °C |
| Brandschutzeigenschaften | EN IEC 61386 |
| CE konform | Ja |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 24244066-210 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| ROHS konform | Ja |
| Selbstverlöschend | Ja |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E325250 |
| UL anerkannt | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1696, CSA -C22.2 No.227.3 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302447 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Rollenlänge | 50m |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.5m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 4.5kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.28m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.5m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.07m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 63.5kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 1.16m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 3 - Menge | 700 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 1.1136m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 85.5kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.264m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 700 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.213m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom