Art.-Nr. 166-11209
|
Kopiert
- Geringes Gewicht
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau auf Anfrage
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das leichte, flexible Wellrohr ist geeignet für Anwendungen mit geringer mechanischer Belastung im Maschinen- und Anlagenbau, in Schaltschränken und Gebäuden. |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 10m |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch dünnwandig schwarz 10 m |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| Produktfamilie | HG-LW PA6 dünnwandig |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Teil - Nettogewicht | 0.31kg |
| Typ | HG-LW67 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302485 |
| Rollenlänge | 10m |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.63m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 4.75kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.2m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.63m |
| Verpackung 1 - Menge | 10 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.07938m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 57.5kg |
| Verpackung 3 - Menge | 120 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 1.248m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 79.5kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.444m |
| Verpackung 4 - Menge | 120 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.386m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download


CONCUTTER1
166-51101
HG67-S-M63
166-21009
HG67-SM-M63
166-21308
HG67-90-M63
166-22209
HG-LW25-PA6-BK
166-11211