Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, Wmax=2.7mm, schwarz, 500ST
Art.-Nr. 151-01806
| MB2AM-PA66-BK
|
Kopiert
- Schraubbare Befestigungssockel
- Einfache Installation mittels handelsüblicher Schrauben
- Eignet sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen
- Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll. |
| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Bestell Typ | 151-01806 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel 13x13 mm, schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Produktbezeichnung | MB2AM-PA66-BK |
| Produktfamilie | MB-Serie |
| Produktgruppe | Befestigungssockel schraubbar |
| Teil - Nettogewicht | 0.00033kg |
| Typ | MB2AM |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ByDesign konzentriert sich auf Produktlösungen, die Abfall reduzieren, die Langlebigkeit verbessern oder die spätere Wiederverwendung und Wiederverwertbarkeit unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660311642 |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.14m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.165001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.038m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.15m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000798m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 12.28007kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Menge | 35000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 266.6kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.144m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 700000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.098m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



EVO9i
110-88001
EVO9iHT
110-88003
EVO9iSP
110-88002
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010
MB2A-PA66-BK
151-01800
MB2A-PA66-WH
151-01802
MB2AM-PA66-NA
151-01808
MB3A-PA66-BK
151-28320
MB4A-PA66-BK
151-28412
MB4CAS-PA66-NA
151-28449
MB5A-PA66-WH
151-28529
MB5A3-PA66-BK
151-28530
MB5A-PA66-BK
151-28602