Befestigungssockel : MB4A
Klebesockel 28x28 mm, schwarzArtikelnummer: 151-28412
Eigenschaften
- Selbstklebender Befestigungssockel
- Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen
- Größtmögliche Klebefläche
- Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden
Zulassungen und Normen
Anwendung
Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungssockel >| Anwendungen | Lieferung in Kunststoffbox mit Sichtfenster. |
| Befestigungsart | kleben und schrauben |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Hauptmerkmale | Diese universell einsetzbaren Befestigungssockel dienen der Aufnahme eines Kabelbinders, mit dem das Bündelgut fixiert wird. Die gewölbte Platte der TY3G1(S) und TY8G1(S)-Sockel bietet einen optimalen Gegenhalt für größere Kabelbündel. ermöglichen die MB-Sockel das Einfädeln der Kabelbinder aus allen 4 Richtungen. Die Sockel sind mit dem Klebertyp Acrylat erhältlich, können aber auch durch 2 Schrauben zusätzlich fixiert werden. |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Klebesockel 28x28 mm, schwarz |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | MB4A-PA66-BK |
| Produktfamilie | MB-Serie quadratisches Design, selbstklebend, schraubbar |
| Produktgruppe | Befestigungssockel |
| Typ Befestigungsschraube | Kleber |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +60 °C |
| Betriebstemperatur Kleber | -40 °C bis +60 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 (ohne Kleber) |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Klebstoff | Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660311819 |
| Gewicht | 0.1857kg |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.2m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.185701kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.03m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.18m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00108m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.31m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.642kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.365m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.41m |
| Verpackung 3 - Menge | 6000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0464m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 230.556kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.235m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 108000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.186m³ |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| UNSPSC Code | 39121717 |

Download



Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren