Wellrohrhalter mit Lamellenfuß : CTC10FT9
Wellrohrhalter 22,7x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz, Artikelnummer: 155-17801
Eigenschaften
- CTC-Wellrohrhalter für unterschiedliche Nennmaße
- Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
- Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde
- Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken
- Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert
Zulassungen und Normen
Anwendung
Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet, insbesondere dort, wo Wellrohre zeitsparend und sicher befestigt werden sollen.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Wellrohrhalter mit Lamellenfuß >| ∅ | IWS 8,5-13 |
| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Bezeichnung | WELLROHRHALTER NW10 M.FT9LG. |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Wellrohrhalter 22,7x8 mm, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | CTC10FT9-PA66HIRHS-BK |
| Produktfamilie | CTC-Serie |
| Produktgruppe | Wellrohrhalter mit Lamellenfuß |
| Blechstärke max. | 3.0 - 5.0mm |
| Breite (W) | 8.0mm |
| für Blechstärke min - max | 3 - 5 mm |
| für ∅ Befestigungsloch (FH) | 8.7 - 9.0 mm |
| Höhe (H) | 22.7mm |
| Höhe (H2) | 12.2mm |
| Nennmaß (imperial) | 0.38" |
| Nennmaß Ø | 10.0mm |
| Passt für Ø | 10.0 |
| Teller ∅ | 23.0mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026215242 |
| Gewicht | 0.7kg |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.44m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.753478kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.625m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0825m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.861736kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 6000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 139.272kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.249m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 72000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.199m³ |
| ETIM 7.0 | EC000464 |
| ETIM60Key | EC000464 |
| UNSPSC Code | 39121702 |

Download



Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren