Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller : T50SD6
Befestigungsbinder 160x5 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarzArtikelnummer: 111-85350
Eigenschaften
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
- KSFT-Varianten mit gerundetem Spreizanker für minimierte Aufbauhöhe
- Die Variante T50SST5 bietet Halt gegen axiale Verschiebung
Zulassungen und Normen
Anwendung
Befestigungsbinder mit Spreizanker werden zur sicheren Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen im Schaltschrankbau, in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt.Diese Befestigungslösung dient zur Sicherung von Kabelbäumen. Wir bieten eine Vielzahl von Plattenstärken und Lochgrößen für jede Anwendung.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller >| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Spreizanker |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 5,0X162 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 160x5 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | Beutel |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50SD6-PA66HS-BK |
| Produktfamilie | T50SD6 für Blechstärke 0,6 - 1,8 mm |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller |
| Rotationsschutz | NO |
| Verarbeitungswerkzeug | MK3PNSP2, MK3SP, MK6, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO9 |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660326349 |
| Gewicht | 0.779kg |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.335m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.779kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.125m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.355m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01487m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.379m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.189kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.364m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.563m |
| Verpackung 3 - Menge | 4000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0777m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 107.268kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.237m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 48000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.188m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |
| UNSPSC Code | 39121703 |

Download



Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren