Befestigungsbinder für Rundlöcher, innenverzahnt, ⌀6.0-50.0mm, schwarz, 1000ST
Art.-Nr. 115-06960
| RT50SFK-PA66-BK
|
Kopiert
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
- Hohe Auszugs- und Haltekraft
- Platzsparender Einbau durch Flügel
- Wiederlösbar und erneut verwendbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Für die Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen, in der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrtindustrie. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Befestigungsart | Spreizanker |
| Besonderheiten | lösbar |
| Bestell Typ | 115-06960 |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 5,0X225 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 1000ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 225x5,0 schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Ja |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | RT50SFK-PA66-BK |
| Produktfamilie | RT50SFK für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig, mit Flügeln, lösbar |
| Rotationsschutz | NO |
| Teil - Nettogewicht | 0.001993kg |
| Typ | RT50SFK |
| UV-beständig | Nein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ByDesign konzentriert sich auf Produktlösungen, die Abfall reduzieren, die Langlebigkeit verbessern oder die spätere Wiederverwendung und Wiederverwertbarkeit unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026108520 |
| Mindestbestellmenge | 1000 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.29m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.022135kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.09m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.36m |
| Verpackung 1 - Menge | 1000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.009396m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 12.95281kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 6000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 176.424kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 72000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download






EVO9i
110-88001
EVO9iHT
110-88003
EVO9iSP
110-88002
MK9P
110-09100
MK21
110-21016
MK10-SB
110-10001
ProCut 9 no battery
104-10010