Standard PVC-Isolierband : HTAPE-FLEX15-15x10
Isolierband 15mm x 10m grünArtikelnummer: 710-00103
Eigenschaften
- Hochwertiges Isolierband in vielen Farben und Abmessungen verfügbar
- Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen
- Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen
- Gute Abriebfestigkeit, beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien
- Sehr flexibel mit hoher Haftfähigkeit
- Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV
- Erfüllt die IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 Anforderungen
- Selbstverlöschend nach IEC 60454-2
Zulassungen und Normen
Anwendung
HelaTape Flex 15 PVC-Isolierband dient zur primären, elektrischen Isolierung für alle Kabel und Leitungen im Innenbereich bis 1 kV. Das Standardisolierband verfügt über gute elektrische und mechanische Eigenschaften und ist für viele Anwendungen einsetzbar.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Standard PVC-Isolierband >| Farbe | Grün (GN) |
| Inhalt | 10m |
| Kurzbeschreibung | Isolierband 15mm x 10m grün |
| Menge per | Rolle |
| Produktbezeichnung | HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-GN |
| Produktfamilie | HelaTape Flex 15 |
| Produktgruppe | Standard PVC-Isolierband |
| Breite (W) | 15mm |
| Dicke (T) | 0.15mm |
| Länge (L) | 10m |
| Betriebstemperatur - °C | -10 °C bis +90 °C |
| Bruchdehnung | 200 % |
| Durchschlagsfestigkeit | 45 kV/mm |
| ELV konform | Ja |
| Geeignet für Hochspannung | Nein |
| Gefahrgut | Nein |
| Haftung auf Stahl | 2.5N/10 mm |
| Haftung auf Trägermaterial | 2.5N/10 mm |
| Isolierend | Ja |
| Lagerzeit | 5 Jahre |
| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Reißfestigkeit | 28N/10 mm |
| Selbstverlöschend | Ja |
| UV-beständig | Ja |
| Zugfestigkeit | 19.5N/mm² |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026401669 |
| Lagertemperatur | +23 °C |
| Mindestbestellmenge | 0 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.06m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.034kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.015m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.06m |
| Verpackung 1 - Menge | 1 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00005m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Packung |
| Verpackung 2 - Breite (m) | 0.06m |
| Verpackung 2 - Gewicht (kg) | 0.336kg |
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 0.15m |
| Verpackung 2 - Länge (m) | 0.06m |
| Verpackung 2 - Menge | 10 |
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 0.0005m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.125m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 3.475kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.16m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.325m |
| Verpackung 3 - Menge | 100 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0065m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 333.75kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 0.97m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 9000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.931m³ |
| ETIM 7.0 | EC000128 |
| ETIM60Key | EC000128 |

Download

Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren