Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, Wmax=5.0mm, ⌀5.0 mm, M4, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-28210
| MB2-PA66-BK
|
Kopiert
- Zwei-Wege-Einschlaufrichtung des Kabelbinders
- Einfach zu installieren mit einer Schrauben oder einem Spreizniet
- Sichere Halt, auch in Verbindung mit Vibration
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Telekommunikationsbereich oder in Schaltschränken. |
| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Bestell Typ | 151-28210 |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSSOCKEL |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Für Binder | T18 - T50 |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel 20,5x12,5 mm, schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Produktbezeichnung | MB2-PA66-BK |
| Produktfamilie | MB mit flachem Design |
| Produktgruppe | Befestigungssockel schraubbar |
| Teil - Nettogewicht | 0.000606kg |
| Typ | MB2 |
| Typ Befestigungsschraube | M4 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ByDesign konzentriert sich auf Produktlösungen, die Abfall reduzieren, die Langlebigkeit verbessern oder die spätere Wiederverwendung und Wiederverwertbarkeit unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660022869 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.15m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.060601kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.019m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.17m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0004845m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 12.8502kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Menge | 20000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 278.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.144m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 400000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.098m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download







MB1-PA66-NA
151-00857
MB2-PA66-NA
151-00858
MB1-PA66-BK
151-28101
MB1-PA66-NA
151-28119
MB2-PA66-BK
151-28200