Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, Wmax=2.6mm, ⌀2.9 mm, M3, natur, 100ST
Art.-Nr. 151-28119
| MB1-PA66-NA
|
Kopiert
- Kleine Bauform eignet sich ideal bei engen Platzverhältnissen
- Installation mit nur einer Schraube oder einem Spreizniet
- Sorgt auch bei hohen Vibrationen für einen sicheren Halt
- Der Kabelbinder kann von zwei Seiten eingeschlauft werden
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Telekommunikationsbereich oder in Schaltschränken. |
| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Bestell Typ | 151-28119 |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSSOCKEL |
| Farbe | Natur (NA) |
| Für Binder | T18 |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Stück |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel 12,5x8 mm, natur |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Produktbezeichnung | MB1-PA66-NA |
| Produktfamilie | MB mit flachem Design |
| Produktgruppe | Befestigungssockel schraubbar |
| Teil - Nettogewicht | 0.000284kg |
| Typ | MB1 |
| Typ Befestigungsschraube | M3 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ByDesign konzentriert sich auf Produktlösungen, die Abfall reduzieren, die Langlebigkeit verbessern oder die spätere Wiederverwendung und Wiederverwertbarkeit unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660116988 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.145m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.028401kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.015m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.175m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000380625m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.379m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 15.1615kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.364m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.563m |
| Verpackung 3 - Menge | 50000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0777m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 202.932kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.236m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 600000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.187m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download







MB2-PA66-NA
151-00858
MB2-PA66-BK
151-28200
MB2-PA66-WH
151-28219