Befestigungssockel für Rundlöcher, Wmax=9.0mm, ⌀7.0 - 8.0 mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-80110
| LOK01-PA66W-BK
|
Kopiert
- Für viele Materialien wie Beton, Ziegelsteine und Holz
- Kombinierbar mit Kabelbindern bis 9 mm Breite
- Einfach in Lochbohrung (7-8 mm) einschlagen
- LOK01B ist für weiches Mauerwerk und 6 mm Löcher vorgesehen
- LOK05 mit Abstand um Bündel auf Distanz zum Mauerwerk zu führen
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Der LOK Wanddübel wird in Kombination mit einem Kabelbinder zur rationellen Verlegung und Befestigung von Kabeln und Leitungen in Gebäuden eingesetzt. |
| Befestigungsart | mit Lamellenfuß |
| Bezeichnung | WANDDÜBEL |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Für Binder | T18 - T120 |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Wanddübel 44x9,2 mm, schlagzäh, schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Produktbezeichnung | LOK01-PA66W-BK |
| Produktfamilie | LOK-Serie |
| Produktgruppe | Wanddübel |
| Teil - Nettogewicht | 0.002kg |
| Typ | LOK01 |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ReSource hebt HellermannTyton Produkte hervor, die aus wiederverwerteten Abfällen oder aus neuen Materialien mit relativ geringem Kohlenstoffausstoß hergestellt werden. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660019517 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | FR |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.33m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.200001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.06m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.15m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00297m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 10.75005kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.25m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.6m |
| Verpackung 3 - Menge | 5000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.06m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 193.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.144m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 80000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.098m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



EVO9i
110-88001
EVO9iHT
110-88003
EVO9iSP
110-88002
MK9P
110-09100
ProCut 9 no battery
104-10010