ersetzt Vorgängerprodukt : T1-100X40
PVC-Kanal mit breiten Stegen und Schlitzen : HTWD-PW-100X40
Verdrahtungskanal 100x40 mm, 2000 mm, PVC, grau, Artikelnummer: 181-10108
Eigenschaften
- Besonders breite Stege und Schlitze für größere Kabeldurchmesser
- Gut geeignet für schwere Kabel durch eine stabile Ausführung der Kanalwände
- Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
- Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
- Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte
- Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem Kanalboden hervor
- Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
- Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Die HTWD-PW Verdrahtungskanäle sind daher auch mit Deckel, engstehend zu montieren
- Zusätzliche Haltenase ab einer Höhe von 80 mm, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
- Bodenlochung nach DIN EN 50085
Zulassungen und Normen
Anwendung
Der HTWD-PW Verdrahtungskanal wird in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt und ist besonders für Kabel mit größerem Querschnitt geeignet.
HTWD-PW ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
-
Elektroinstallation
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
PVC-Kanal mit breiten Stegen und Schlitzen >| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
| Befestigungsart | schrauben |
| Bezeichnung | VERDRAHTUNGSKANAL |
| Bitte beachten | ersetzt Vorgängerprodukt : T1-100X40 |
| Farbe | Grau (GY) |
| Inhalt | 16m |
| Kriechstromfest | Ja |
| Kurzbeschreibung | HTWD-PW-100X40 |
| Kurzbeschreibung | Verdrahtungskanal 100x40 mm, 2000 mm, PVC, grau |
| Menge per | m |
| Produktbezeichnung | HTWD-PW-100X40-PVC-GY |
| Produktfamilie | HTWD-PW |
| Produktgruppe | PVC-Kanal mit breiten Stegen und Schlitzen |
| Verarbeitungswerkzeug | 4FTOOL, HTWD-T1 |
| Betriebstemperatur - °C | -5 °C bis +65 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V0 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Selbstverlöschend | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026567013 |
| Gewicht | 0.713kg |
| Mindestbestellmenge | 16 |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.241m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 11.908kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.117m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 2.03m |
| Verpackung 3 - Menge | 16 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0572m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 306.792kg |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 384 |
| ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM60Key | EC000012 |

Download




Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren