Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Art.-Nr. 148-90059
| HCRN-2-PC-CL
|
Kopiert
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Die HelaCon Plus Releasable Steckverbinder werden für alle Arten von Leitungen zum Anschluss von Kabeln und Leitern im Bereich der Elektroinstallation verwendet. Die Verbinder können in allen Arten von Abzweigdosen Auf- oder Unterputz eingesetzt werden. HelaCon bietet die bestmögliche Lösung, wenn komfortable Verarbeitung und maximale Sicherheit gefragt sind. |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Bestell Typ | 148-90059 |
| Farbe | Transparent (CL) |
| Geeignet für Massivleiter | Ja |
| Geeignet für flexible Leiter | Ja |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | Ja |
| Inhalt | 80ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Nennspannung | 450V |
| Nennstrom | 32A |
| Produktbezeichnung | HCRN-2-PC-CL |
| Produktfamilie | HelaCon Plus Releasable |
| Produktgruppe | Steckverbinder - Für alle Arten von Leitungen |
| Teil - Nettogewicht | 0.002807kg |
| Typ | HCRN-2 |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V0 |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E316080 |
| UL Listung | Ja |
| UL Listung (gültig in USA) | Ja |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | UL 486C |
| EAN / GTIN | 4031026657868 |
| Mindestbestellmenge | 80 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Packung |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.05m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.24056kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.099m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.075m |
| Verpackung 1 - Menge | 80 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00037125m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.25m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 15.655kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.325m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.375m |
| Verpackung 3 - Menge | 5040 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0305m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 443.693kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.104m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 136080 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.06m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 85369010 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



HCR-2-PC-CL
148-90043
HCRN-3-PC-CL
148-90060
HCRN-5-PC-CL
148-90061
HCRN-2-Blister-PC-CL
148-90062
HCRN-3-Blister-PC-CL
148-90063
HCRN-5-Blister-PC-CL
148-90064