HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten.
Art.-Nr. 148-90045
| HCR-5-PC-CL
|
Kopiert
- Universale Steckklemme für starre, mehrdrähtige und feindrähtige Leitungen
- Starre Leiter können ohne Öffnen der Hebel eingesteckt werden
- Kompakte Bauform
- Leitungsdurchmesser: 0.2 - 2.5 mm²
- Spannungstestereingang leicht zugänglich
- Verbindungsklemme kann wiederverwendet werden
- Transparentes Gehäuse für die optische Kontrolle der Verbindung
- Sichere Installation und Wartung
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung |
HelaCon Releasable werden für alle Arten von Kabeln und Leitungen verwendet. Die Steckverbinder können in allen Arten von Anschlussdosen entweder an der Wand oder Unterputz eingesetzt werden. HelaCon bietet die bestmögliche Lösung für eine komfortable Verarbeitung bei maximaler Sicherheit. |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Bestell Typ | 148-90045 |
| Farbe | Transparent (CL) |
| Geeignet für Massivleiter | Ja |
| Geeignet für flexible Leiter | Ja |
| Geeignet für mehrdrahtige Leiter | Ja |
| Inhalt | 50ST |
| Inhalt per | Box |
| Kurzbeschreibung | HelaCon Releasable Verbindungsklemme für alle Leiterarten. |
| Material | Polycarbonat (PC) |
| Nennspannung | 450V |
| Nennstrom | 24A |
| Produktbezeichnung | HCR-5-PC-CL |
| Produktfamilie | HelaCon Releasable |
| Produktgruppe | Verbindungsklemmen - Für starre, mehradrige und flexible Leiter |
| Teil - Nettogewicht | 0.004kg |
| Typ | HCR-5 |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V0 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E316080 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | 2014/35/EU, CSA C22.2 No. 188-13, EN 60998-1:2005-05-01, EN 60998-2-2:2005-05-01, UL 486C |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026547978 |
| Mindestbestellmenge | 1000 |
| Ursprungsland | AT |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.098m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.200001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.054m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.098m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000518616m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.201m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.5kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.202m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.291m |
| Verpackung 3 - Menge | 1000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0118m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 273.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 9.53m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 56000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 9.149m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 85369010 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download


HCR-2-PC-CL
148-90043
HCR-3-PC-CL
148-90044