Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
Art.-Nr. 110-09000
| MK9HT-PA66GF30-BK
|
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
Alternatives Produkt verfügbar
- Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse
- Ergonomisches Design
- Für Kabelbinder bis 13,5 mm Breite
- MK9 HighTension-Version mit höheren Zugwerten als das MK9
- Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden
- Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das MK9HT wird eingesetzt, wenn bei der Verarbeitung von großen Kunststoff-Kabelbindern ein besonders fester Sitz auf dem Bündel erwünscht ist, z.B. in der Fertigung von LKW, Bussen oder Baumaschinen. |
| Bedienung | manuell |
| Bestell Typ | 110-09000 |
| Bezeichnung | MK9HT |
| Binderstärke max. | 2.0mm |
| Eigenschaft | manuelles Abschneiden |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 1ST |
| Inhalt per | Stück |
| Kurzbeschreibung | Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 13,5 mm |
| Material | Polyamid 6.6 glasfaserverstärkt (PA66GF30) |
| Produktbezeichnung | MK9HT-PA66GF30-BK |
| Produktfamilie | MK9HT bis Binderbreite 13,5 mm |
| Produktgruppe | Manuelles Verarbeitungswerkzeug Kunststoffgehäuse mit höheren Zugkräften |
| Teil - Nettogewicht | 0.531kg |
| Typ | MK9HT |
| für Kabelbinder | Kunststoff |
| EAN / GTIN | 4031026103150 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Ursprungsland | US |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.215m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.531kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.055m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.26m |
| Verpackung 1 - Menge | 1 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0030745m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 82055980 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom