MM30 30/6 1m length-PO-X-BK
Art.-Nr. 323-25201
| MM30 30/6 1m length-PO-X-BK
|
Kopiert
- Butylkautschuk als Dichtungskleber für eine effektive Isolierung und Abdichtung
- Einfachen und schnellen Montage
- Exzellenten Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion
- Hervorragende Haftfestigkeit auf Metallen und Kunststoffen
- Hohe Schrumpfrate ermöglicht ein Abdecken und Abdichten von unregelmäßigen Formgebungen
- Bei mechanischer Beschädigung quillt der Dichtungskleber aus Butylkautschuk hervor und dichtet die beschädigte Stelle nach kurzer Zeit selbsttätig ab (”Selbstheilungseffekt”)
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Online nicht verfügbar
| Anwendung | Erdreichverlegung und Rohrleitungstechnik. Z.B. Abdichten von Rohrverschraubungen und Schweißnahtnachisolierung. |
| Ausführung | mittelwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bruchdehnung bei Wärmealterung | 300% |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Box |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Mit Innenkleber | Ja |
| Produktbezeichnung | MM30 30/6 1m length-PO-X-BK |
| Schrumpfrate | bis 5:1 |
| Teil - Nettogewicht | 0.000115kg |
| Typ | MM30 30/6 1m length |
| Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | ASTM D2671 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd, nicht fließend, nicht tropfend |
| Wärmealterung Test | 168h/150°C |
| Wärmealterung Testmethode | ASTM D2671 |
| Wärmeschock Test | 4h/225°C |
| Zugfestigkeit bei Wärmealterung | 12MPa |
| Betriebstemperatur | -35 °C bis +110 °C |
| Bruchdehnung (min.) | 400% |
| Bruchdehnung Testmethode | ASTM D2671 |
| Durchschlagsfestigkeit | 18kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit Testmethode | IEC 60243 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Klebstoff | Mastik |
| Min. Schrumpftemperatur | +120 °C |
| ROHS konform | Ja |
| Schmelzpunkt Kleber | +80 °C |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹⁴ Ω cm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand Testmethode | IEC 93 |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| Zugfestigkeit | 14MPa |
| Zugfestigkeit Testmethode | ASTM D2671 |
| Zulassungen/Normen |
|
| EAN / GTIN | 4031026442402 |
| Mindestbestellmenge | 400 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.5m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.000576kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.006m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.1m |
| Verpackung 1 - Menge | 5 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0033m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 0.512kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.05m |
| Verpackung 3 - Menge | 100 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.126m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |