Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Art.-Nr. 321-20180
| HA47-19/6-PO-X-BK
|
Kopiert
- Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
- 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- halogenfrei
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Online nicht verfügbar
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | HA47 bietet eine zuverlässige Isolierung und Schutz von Kabelverbindungen und -abschlüssen, auch für den Einsatz im Erdreich geeignet. Zugentlastung für Kabel-Stecker-Übergänge und Schutz bei extremer mechanischer Beanspruchung. |
| Ausführung | dickwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bestell Typ | 321-20180 |
| Bezeichnung | Schrumpfschlauch |
| Bruchdehnung bei Wärmealterung | 300% |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
| Größe (imperial) | 3/4" |
| Inhalt | 40ST |
| Inhalt per | Stück |
| Kurzbeschreibung | Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.) |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Mit Innenkleber | Ja |
| Produktbezeichnung | HA47-19/6-PO-X-BK |
| Produktfamilie | HA47 - dickwandig, Innenkleber, halogenfrei |
| Produktgruppe | 4:1 Schrumpfschlauch – Stangenware |
| Schrumpfrate | bis 4:1 |
| Teil - Nettogewicht | 0.097571kg |
| Typ | HA47-19/6 |
| Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | ASTM D2671 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd, nicht fließend, nicht tropfend |
| Wärmealterung Test | 168h/150°C |
| Wärmealterung Testmethode | ASTM D2671 |
| Wärmeschock Test | 4h/225°C |
| Zugfestigkeit bei Wärmealterung | 12MPa |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +110 °C |
| Bruchdehnung (min.) | 350% |
| Bruchdehnung Testmethode | ASTM D2671 |
| Durchschlagsfestigkeit | 20kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit Testmethode | IEC 60243 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Isolierstoffklasse | A (VDE 0530) |
| Klebstoff | Heißschmelzkleber |
| Min. Schrumpftemperatur | +120 °C |
| Nato Nummer | 5970-12-401-9333 |
| ROHS konform | Ja |
| Schmelzpunkt Kleber | +85 °C |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹² Ω cm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand Testmethode | IEC 93 |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Wasserabsorption | 0.2% |
| Zugfestigkeit | 12MPa |
| Zugfestigkeit Testmethode | ASTM D2671 |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026240374 |
| Mindestbestellmenge | 40 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.23m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.951421kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.1m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 1 - Menge | 20 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0276m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.238m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.777842kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.132m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 1.081m |
| Verpackung 3 - Menge | 40 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.034m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 136.668kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.185m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 960 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.138m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |