RFID Lesegerät, Handgerät, 13.56 MHz (HF), 1ST
Art.-Nr. 556-00703
| RFID - IOS READER-ABS-GY
|
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das RFID-iOS Handlesegerät dient zum schnellen und problemlosen Auslesen von RFID-Transpondern (HF, 13,56 MHz). Insbesondere empfiehlt sich der Einsatz in Kombination mit den RFID-Kabelbindern und Kennzeichnungselementen von HellermannTyton. Durch die einfache Handhabung können auf Knopfdruck Daten gelesen und vom RFID-Transponder auf ein iOS-Mobilgerät übertragen werden. Die Datenübertragung erfolgt über Bluetooth an jedes iOS-Gerät, welches mit einer entsprechenden Schnittstelle ausgestattet ist. Zusätzlich ist der Betrieb als normales RFID-Tischlesegerät möglich. Hierfür wird einfach eine Verbindung zwischen dem RFID-Lesegerät und dem PC mittels USB-Kabel hergestellt. RFID-Systemlösungen können einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Prozesssicherheit und Qualität in den unterschiedlichsten Branchen leisten. |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Eingangsspannung (Typ) | DC |
| Externer Antennenanschluss | Nein |
| Farbe | Grau (GY) |
| Inhalt | 1ST |
| Kurzbeschreibung | RFID-Handlesegerät 13,56 MHz (HF), 68x18x42 mm |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Produktbezeichnung | RFID - IOS READER-ABS-GY |
| Produktfamilie | RFID-Handlese-/schreibgeräte – Hochfrequenz (HF) |
| Produktgruppe | RFID-Lesegeräte |
| Teil - Nettogewicht | 0.127kg |
| Typ | RFID - IOS READER |
| EAN / GTIN | 4031026594286 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.122m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.127kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.075m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.155m |
| Verpackung 1 - Menge | 1 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00141825m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 84713000 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom