Verschraubungen für spiralverstärkte PVC-Schläuche : PSR20-S-M20
Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem AußengewindeArtikelnummer: 166-40704
Eigenschaften
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrisches Gewinde inklusive Gegenmutter
- Verwendbar für PSR- und PSRSC-Schläuche
Zulassungen und Normen
Anwendung
Gerade Kunststoffverschraubung mit starrem Außengewinde.
Erfüllt IP65 mit PSR-Schläuchen.
Erfüllt IP66 und IP67 mit PSRSC-Schläuchen.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Verschraubungen für spiralverstärkte PVC-Schläuche >| Ausführung | gerade |
| Farbe | Grau (GY) |
| Inhalt | 10Stk. |
| Kurzbeschreibung | Gerade Kunststoffverschraubung grau mit starrem Außengewinde |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | PSR20-S-M20-PA66-GY |
| Produktfamilie | PSR-S gerade Verschraubung, IP65, IP66 und IP67 |
| Produktgruppe | Verschraubungen für spiralverstärkte PVC-Schläuche |
| Verbindungsart | Schnappverbindung |
| Außen ∅ max. (OD max.) | 33mm |
| Gewindelänge (TL) | 14mm |
| Gewindemaß (metrisch) | M20 |
| Höhe (H) | 33mm |
| Kleinster Innendurchmesser | 14mm |
| Länge (L) | 43mm |
| Min. Bohrgröße | 14.5mm |
| Nennmaß (imperial) | 0.81" |
| Nennmaß Ø | 20mm |
| Betriebstemperatur - °C | -50 °C bis +135 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP65 mit PSR-Schläuchen, IP66 mit PSRSC-Schläuchen, IP67 mit PSRSC-Schläuchen |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| UL File Internet Link | Link |
| UL File Nummer | E325250 |
| Werkstoff der Verschraubung | Polyamid (PA) |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1695 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026410708 |
| Gewicht | 0.2kg |
| Mindestbestellmenge | 10 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.13m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.2kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.045m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.23m |
| Verpackung 1 - Menge | 10 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00135m³ |
| ETIM 7.0 | EC001178 |
| ETIM60Key | EC001178 |

Download




Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren