Kunststoffschläuche : HG-SW28
Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m, Artikelnummer: 166-11112
Eigenschaften
- Sehr flexibel
- Lange Lebensdauer
- Gute Abriebfestigkeit
- Hochschlagfest und formbeständig
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Niedrige Rauchgasdichte und Toxizität
- Selbstverlöschend nach UL94 V2
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Farben: Schwarz; Grau (RAL 7031) auf Anfrage
Zulassungen und Normen
Anwendung
Das flexible Standardwellrohr für industrielle Anwendungen im Maschinenbau, Anlagenbau, in Schaltschränken und öffentlichen Gebäuden.
HG-SW PA6 Standard ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
-
Elektroindustrie
-
Industrielle Automatisierung
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Kunststoffschläuche >| Farbe | Schwarz (BK) |
| Hauptmerkmale | Das Standardwellrohr für die industrielle Anwendung. |
| Inhalt | 50m |
| Kurzbeschreibung | Kunststoffschlauch Standard schwarz 50 m |
| Menge per | Rolle |
| Produktbezeichnung | HG-SW28-PA6-BK |
| Produktfamilie | HG-SW PA6 Standard |
| Produktgruppe | Kunststoffschläuche |
| Schlauch Typ | Kunststoffwellschlauch |
| Wendeltyp | Fein |
| Betriebstemperatur (in Bewegung) | -20 °C bis +100 °C |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +120 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Chem. Eigenschaften | Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle, niedrige Rauchgasdichte, niedrige Toxizität; Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. |
| ELV konform | Ja |
| EN61386 | 24244066-210 |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| IP Schutzklasse | IP66 (in Verbindung mit HG Verschraubungen) |
| Material | Polyamid 6 (PA6) |
| Mech. Eigenschaften | Hochschlagfest und formbeständig, gute Abriebfestigkeit |
| Sauerstoffindex | 26.4% |
| Schlagfestigkeit (Joule) | > 6 J |
| UL File Internet Link | Link |
| UL File Nummer | E325250 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1695, BS EN 61386-23:2004 |
| Ölbeständig | Ja |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026302355 |
| Gewicht | 5.9kg |
| Mindestbestellmenge | 0 |
| Rollenlänge | 50m |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.56m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 5.9kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.235m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.56m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0737m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.0kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.538m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 50 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.1213m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 77.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.221m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 400 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.172m³ |
| ETIM 7.0 | EC001175 |
| ETIM60Key | EC001175 |
| UNSPSC Code | 39131601 |

Download




Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren