Steckerhalter für Rundlöcher, EWCAP-005-11, schwarz, 500ST
						Art.-Nr. 155-38102
						| YCC-FT6-S-PA66HIRHS-BK
						| 
						
					Kopiert
					- Steckermontage erfolgt durch einfaches Aufschieben
- Steckerverbindung kann zerstörungsfrei gelöst werden
- Viele verschiedene Blechstärken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil
- Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
- Hohe Auszugs- und Haltekraft
- Schutz vor eindringendem Staub und Schmutz durch Teller
- Für seitlichen Verdrehschutz bei Rundlöchern: Varianten mit Stift
 
											Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
									 Angebot anfordern
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Die hier verwendeten Steckeraufnahmen sind für die Leitungen und Kabelsätze der Automobil-Industrie vorgesehen. Diese Steckeraufnahmen werden auf einen Stecker geschoben und auf einer Oberfläche befestigt (mit verschiedenen Befestigungselementen). | 
| Befestigungsart | Lamellenfuß für Rundlöcher | 
| Bestell Typ | 155-38102 | 
| Bezeichnung | Y-CONNECTOR-CLIP-FT6-S | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Inhalt | 500ST | 
| Inhalt per | Packung | 
| Kurzbeschreibung | Kabelhalter schwarz | 
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) | 
| Produktbezeichnung | YCC-FT6-S-PA66HIRHS-BK | 
| Produktfamilie | YCC-FT6-S für Blechstärke 0,75 - 1,5 mm | 
| Produktgruppe | Halter mit Steckeraufnahme für Rundloch | 
| Rotationsschutz | NO | 
| Teil - Nettogewicht | 0.00078kg | 
| Typ | YCC-FT6-S | 
| UV-beständig | Nein | 
| Verbindungsart | USCAR11 | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026218274 | 
| Mindestbestellmenge | 10000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.26m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.403862kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.15m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.3m | 
| Verpackung 1 - Menge | 500 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0117m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.67724kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.184m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.58m | 
| Verpackung 3 - Menge | 10000 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0406m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 229.32kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 240000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															

 Download
						Download
					




 
									 
									 
									 
									 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					