Die MAM liegt bei 26.000 Stück.
					
						Befestigungsclip, T=1.8 - 2.25mm, ⌀13.0 - 15.0 mm, Dmin=4.9mm, Dmax=7.3mm
						Art.-Nr. 151-00899
						| HC2x7.3AH13-PV-PA66W-BK
						| 
						
					Kopiert
					- Befestigungsclip mit Spreizanker ist um 360° frei rotierbar
- Für einfaches einklicken von Rohren und Leitungen
- Zur Parallelführung zweier Bündel in einem definierten Abstand
- Auch für die nachträgliche Montage geeignet
- Bündeldurchmesser je Aufnahme 4,9 - 7,3 mm
 
											Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
									 Angebot anfordern
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Bietet ein einfaches und sicheren Verfahren zur Befestigung von Kabeln an Panelen. Ursprünglich entwickelt für die Automobilindustrie finden sie eine Vielzahl von Anwendungen in allen Branchen in der Blechplatten verwendet werden. | 
| Befestigungsart | mit Steck- / Spreizanker | 
| Bitte beachten | Die MAM liegt bei 26.000 Stück. | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Inhalt | 100ST | 
| Inhalt per | Beutel | 
| Kurzbeschreibung | Befestigungselement für Rohre und Leitungen PA66W schwarz | 
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) | 
| Produktbezeichnung | HC2x7.3AH13-PV-PA66W-BK | 
| Produktfamilie | Omega Clip mit Spreizanker | 
| Produktgruppe | Befestigungselemente für Rohre und Leitungen | 
| Teil - Nettogewicht | 0.0031kg | 
| Typ | HC2x7.3AH13-PV | 
| UV-beständig | Ja | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026432410 | 
| Mindestbestellmenge | 2000 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.26m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.323862kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.15m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.3m | 
| Verpackung 1 - Menge | 100 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0117m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 7.43924kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m | 
| Verpackung 3 - Menge | 2000 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 169.84kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.204m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 40000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.156m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															

 Download
						Download
					



 
									 
									 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					