Befestigungssockel für Flachbandleitungen : FKH50A
Flachbandkabelhalter 56,5x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz, Artikelnummer: 151-15500
Eigenschaften
- Einteiliger Befestigungssockel für Flachbandleitungen
- Erhöhte Montagefläche sorgt für eine ordnungsgemäße Verklebung
- Schnelle und einfache Installation
- Kann geöffnet und wieder verwendet werden
- Leitungen werden durch weiche Halterungen sanft befestigt
Zulassungen und Normen
Anwendung
FKH Sockel werden zur sicheren Führung von Flachbandleitungen eingesetzt. Üblicherweise kommen diese Befestigungssockel in der Informations- und Unterhaltungselektronik zum Einsatz oder sie werden zur Befestigung und Führung von Sensoranschlüssen verwendet. Um jede individuelle Anwendung abdecken zu können, sind FKH Sockel in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können als selbstklebende oder schraubbare Ausführung geliefert werden.
FKH-Serie, selbstklebend, schraubbar ist für folgende Industrie-Branchen geeignet
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungssockel für Flachbandleitungen >| Ausführung | Befestigungsclip |
| Befestigungsart | kleben |
| Bezeichnung | FLACHBANDKABELHALTER |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Flachbandkabelhalter 56,5x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz |
| Menge per | ST |
| Produktbezeichnung | FKH50A-PA66HIR-BK |
| Produktfamilie | FKH-Serie, selbstklebend, schraubbar |
| Produktgruppe | Befestigungssockel für Flachbandleitungen |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +80 °C |
| Betriebstemperatur Kleber | bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB (ohne Kleber) |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Klebstoff | Acrylat mit Trägermaterial aus Polyurethanschaum |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA66HIR) |
| UV-beständig | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026208961 |
| Gewicht | 0.731kg |
| Mindestbestellmenge | 0 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.45m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.760135kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.2m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.395m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.03555m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.450675kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m |
| Verpackung 3 - Menge | 500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 110.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.235m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 10000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.186m³ |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| UNSPSC Code | 39121702 |

Download



Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren