Anwickelclip mit Lamellenfuß, mit Abstandhalter : COW20DP7
Halteclip braun, Artikelnummer: 151-03100
Eigenschaften
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
- Hohe Auszugs- und Haltekraft
- Schutz vor eindringendem Staub und Schmutz durch Teller
- ATS-Befestigungselemente werden mit den Werkzeugen ATS3080, AT2000 oder AT2000CPK automatisiert abgebunden
- Varianten mit Schlauchaufnahme für nachträgliche Montage von Bündelgut
Zulassungen und Normen
Anwendung
Ursprünglich für die Automobilindustrie konzipiert, bieten diese Clips einfache Methoden zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen oder Rohren.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Anwickelclip mit Lamellenfuß, mit Abstandhalter >| Befestigungsart | Lamellenfuß |
| Farbe | Braun (BN) |
| Hauptmerkmale | Die unterschiedlichen TapeClip-Elemente wurden speziell zum Anwickeln von Kabeln und Kabelsträngen entwickelt. Die Kabelstränge werden mittels Bindegarn, Klebeband oder Kabelbinder (manuell oder automatisiert mit dem Autotool 2000 oder ATS3080) auf dem Anwickelbalken fixiert. Zur Befestigung werden Lamellenfüße verwendet, welche einen breiten Anwendungsbereich ermöglichen. Bei diesen TapeClips sind der Anwickelbalken und das Befestigungselement durch einen Steg voneinander getrennt. Dies ermöglicht ein Führen von Kabelbäumen in einem definierten Abstand zur Lochbohrung. |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Halteclip braun |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | COW20DP7-PA66HS-BN |
| Produktfamilie | COW20DP7 für Blechstärke 0,8 - 4,5 mm |
| Produktgruppe | Anwickelclip mit Lamellenfuß, mit Abstandhalter |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660302633 |
| Gewicht | 1.05kg |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.482m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.05kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.134m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.356m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.02299m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.05kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m |
| Verpackung 3 - Menge | 4000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 202.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.235m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 80000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.186m³ |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| UNSPSC Code | 39121717 |

Download



Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren