Befestigungsclip mit Rohr-/Schlauchhalterung/für Schraubenbefestigung, ⌀4.0 mm, Dmin=15.0mm, Dmax=15mm
Art.-Nr. 211-70001
| 4D15-POM-BK
|
Kopiert
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich!
- Schraubbare D-Clips in drei Größen erhältlich
- Zeit- und kostensparende Befestigung
- Einfaches Eindrücken des Kabels in den Halter
- Späteres Entfernen des Bündelgutes möglich
- Drei verschiedene Bohrdurchmesser lieferbar
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Das elastische Verriegelungssystem D-Clips wurde für die Befestigung von Rohren, Kabeln und Schläuchen entwickelt und gewährleistet eine optimale Befestigung und gleichzeitig ein einfaches Entfernen der befestigten Elemente durch einfaches Herunterdrücken der unteren Verriegelung und Abziehen des befestigten Elements. |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Kabelhalter schraubbar schwarz |
| Material | Polyacetal (POM) |
| Produktbezeichnung | 4D15-POM-BK |
| Produktfamilie | D-Clip-Serie |
| Produktgruppe | Kabelhalter schraubbar |
| Teil - Nettogewicht | 0.004kg |
| Typ | 4D15 |
| UV-beständig | Nein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +90 °C, (+160 °C, 200 h) |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Nato Nummer | 5975-12-410-0594 |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ByDesign konzentriert sich auf Produktlösungen, die Abfall reduzieren, die Langlebigkeit verbessern oder die spätere Wiederverwendung und Wiederverwertbarkeit unterstützen. |
| EAN / GTIN | 5022660301216 |
| Mindestbestellmenge | 6000 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.305m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.000001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.05m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.356m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.005429m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 12.5kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Menge | 3000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 271.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.004m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 60000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.964m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download


6D15-POM-BK
211-70101