Befestigungsbinder für Rundlöcher, ⌀59.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 126-00020
| WPT230-PA66HIR-BK
|
Kopiert
- Einteilige Befestigungsbinder mit Dübel für Untergründe aus Stein, Beton oder Holz
- Zeitsparend und vielseitig einsetzbar
- Tiefe des Befestigungslochs: 13.0mm
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | WPT230 eignet sich für die Bündelung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen bei gleichzeitiger Fixierung an Wänden und Untergründen mittels Dübel. Dieses Produkt wird häufig in der Bauindustrie verwendet. |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Spreizniet |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA66HIR) |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | WPT230-PA66HIR-BK |
| Produktfamilie | WPT230 |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Dübel, lösbar |
| Teil - Nettogewicht | 0.0043kg |
| Typ | WPT230 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ByDesign konzentriert sich auf Produktlösungen, die Abfall reduzieren, die Langlebigkeit verbessern oder die spätere Wiederverwendung und Wiederverwertbarkeit unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660021510 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.44m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.483478kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.625m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0825m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.687824kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 800 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 77.208kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 9600 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download
