Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstand, für Ovallöcher : T50ROSFTOVAL12.5A
Befestigungsbinder 1-teilig 215.9x4.7 mm, mit Lamellenfuß + Teller, mit Abstand, für Ovalloch, schlagzäh modifiziert, hitze-/UV-stabilisiert, schwarzArtikelnummer: 157-00224
Eigenschaften
- Lösung zum gleichzeitigen Bündeln und Befestigen
- Optimale Kombination von Material und Design
- Große Vielfalt an Befestigungselementen für die unterschiedlichen Anwendungen
- 1-teiliger Befestigungsbinder mit definiertem Versatz von 12,5 oder 25,0 mm
Zulassungen und Normen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstand, für Ovallöcher >| Ausführung | außenverzahnt |
| Befestigungsart | Lamellenfuß für Ovallöcher |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 1-teilig 215.9x4.7 mm, mit Lamellenfuß + Teller, mit Abstand, für Ovalloch, schlagzäh modifiziert, hitze-/UV-stabilisiert, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | Karton |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50ROSFTOVAL12.5A-PA66HIRHSUV-BK |
| Produktfamilie | Mit Versatz von 12,5 und 25,0 mm |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstand, für Ovallöcher |
| Blechstärke max. | 0.6 – 6.75mm |
| Breite (W) | 4.70mm |
| Bündel ∅ max. | 50.0mm |
| Bündel ∅ min. | 2.0mm |
| Dicke (T) | 1.35mm |
| für Blechstärke min - max | 0.6 - 6.8 mm |
| für Blechstärke min - max | 0 - 0.3 " |
| für ∅ Befestigungsloch (FH) | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm |
| Höhe (H) | 13.15mm |
| Länge (L) | 215.9mm |
| Länge (L2) | 12.5mm |
| Mindesthaltekraft | 225.0N |
| Teller ∅ | 17.63 x 23.63mm |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026500812 |
| Gewicht | 1.506kg |
| Mindestbestellmenge | 2000 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.295m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.506kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.095m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.01037m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.395m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.874kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.225m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.605m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0538m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 124.11kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.27m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 30000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.219m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |
| UNSPSC Code | 39121717 |

Download

Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren