Befestigungsbinder für Bolzen, außenverzahnt, ⌀5.0-50.0mm, schwarz, 1500ST
						Art.-Nr. 157-00275
						| T50RM6OSSM-PA66HIRHSUV-BK
						| 
						
					Kopiert
					- Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme
- Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
- Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen
 
											 
											Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
									 Angebot anfordern
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen. | 
| Ausführung | außenverzahnt | 
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase | 
| Befestigungsart | Bolzenbefestigung | 
| Bezeichnung | Einteiliger Kabelbinder mit Bolzenbefestigung verfügt über ein Abstandhalterdesign, das Bündelungen von Montageflächen und Hindernissen fernhält. Mit seiner geringen Einzugskraft und hohen Auszugsleistung bietet der Befestigungsbinder von HellermannTyton die ideale Kombination aus hochwertigen Materialien und überlegenem Design, um die Montage- und Bündelungsanforderungen komplexer Anwendungen zu erfüllen | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Inhalt | 1500ST | 
| Inhalt per | Karton | 
| Lösbarer Verschluss | Nein | 
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) | 
| Mindesthaltekraft | 225N | 
| Position Beschriftungsfläche | ohne | 
| Produktbezeichnung | T50RM6OSSM-PA66HIRHSUV-BK | 
| Produktfamilie | Befestigungsbinder mit Offset-Bolzenhalter | 
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme | 
| Teil - Nettogewicht | 0.005kg | 
| Typ | T50RM6OSSM | 
| UV-beständig | Ja | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026568805 | 
| Ursprungsland | US | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.391m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 7.500001kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.203m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.6m | 
| Verpackung 1 - Menge | 1500 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0476238m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3984625m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.379001kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.219075m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.6064m | 
| Verpackung 3 - Menge | 1500 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0529m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 146.685kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.244m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 22500 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.194m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															

 Download
						Download
					



 
									 
									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					