Befestigungsbinder für Kanten, innenverzahnt, ⌀1.5-47mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 156-03135
| T50REC1-3TRIOSET-PA66W-BK
|
Kopiert
| Anwendung | Die Kombination aus EdgeClip und Kabelbinder ist eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen nicht akzeptabel und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Family zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen in der Elektroindustrie, im Schaltschrankbau und in der Automobilindustrie. |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Edge Clips |
| Bestell Typ | 156-03135 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kabelbinder | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder für Kanten, innenverzahnt, ⌀1.5-47mm, schwarz, 100ST |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W) |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50REC1-3TRIOSET-PA66W-BK |
| Teil - Nettogewicht | 0.00319kg |
| Typ | T50REC1-3TRIOSET |
| UV-beständig | Ja |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ReSource hebt HellermannTyton Produkte hervor, die aus wiederverwerteten Abfällen oder aus neuen Materialien mit relativ geringem Kohlenstoffausstoß hergestellt werden. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026698502 |
| Mindestbestellmenge | 2000 |
| Ursprungsland | FR |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.22m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.319001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.05m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.3m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0033m³ |
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 6.87502kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.036m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 186.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.044m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 48000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.002m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download


