Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 203.2x4.6mm, ⌀1.5-50.0mm, blau, 100ST
Art.-Nr. 111-00830
| MCT50R-PA66MD-BU
|
Kopiert
- Über Metallgeräte detektierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab)
- Selbst einzelne Abschnitte sind durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar
- Markantes Blau für eine einfache visuelle Erkennung
- Hochwertige Qualitätslösung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen
- Kann die Qualitätssicherung innerhalb der Lebensmittelproduktion unterstützen, zum Beispiel im Rahmen von HACCP
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Dieses Produkt ist Bestandteil von:
Samples DE PSRSC und Lebensmittelindustrie
| Anwendung | MCT Kabelbinder sind besonders geeignet für die Anwendung in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Tierfutterproduktion. Die Kabelbinder eignen sich zum Verschließen von Transportbehältern, Gebinden und Säcken. Des Weiteren werden die MCT Kabelbinder zur Installation von Kabeln und Leitungen an Produktionsanlagen verwendet. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Kabelbinder |
| Besonderheiten | detektierbar |
| Bestell Typ | 111-00830 |
| Farbe | Blau (BU) |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Kabelbinder detektierbar 202x4,6 mm, metallhaltig, blau |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamide 6.6, metalldetektierbar (PA66MD) |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | MCT50R-PA66MD-BU |
| Produktfamilie | MCT-Serie, PA66MP |
| Produktgruppe | Kabelbinder für die Lebensmittelindustrie, detektierbar |
| Teil - Nettogewicht | 0.001533kg |
| Typ | MCT50R |
| UV-beständig | Nein |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660330698 |
| Mindestbestellmenge | 6000 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.136m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.153301kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.035m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.246m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00117096m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.92806kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Menge | 6000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 219.56kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.144m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 120000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.098m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





MK20
110-20006
MK7P
110-07100
EVO7i
110-77001
EVO7iSP
110-77002
TTAGMC15BEX65S
556-26502
MK10-SB
110-10001
TTAGMC11BEX65S
556-26500
MCT30R-PA66MD-BU
111-00829
MCT50L-PA66MD-BU
111-00831