Für Anwendungen auf harten, glatten Oberflächen empfehlen wir die Verwendung unserer LFPC-Schutzkanäle.
					
						Edelstahl-Kabelbinder, ball-/kugelverschluss, 1524x16mm, ⌀25-230mm, schwarz, 25ST
						Art.-Nr. 111-01525
						| MBT60UHDFC-SS316L/SP-BK
						| 
						
					Kopiert
					- MBT Metallkabelbinder aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A) mit Beschichtung aus Polyester
- Sehr hohe Haltekraft durch zweifaches Umwickeln des Bündels
- Kunststoffbeschichtung für empfindliches Bündelgut und zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
- Leichtes Einschlaufen durch gegabeltes Bandende
- Beschichtung für verbesserten Installationskomfort bei niedrigen Temperaturen
- Unlösbarer Verschlusskopf mit zwei Kugeln
 
											 
											 
											 
											 
											Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
									 Angebot anfordern
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Anwendung finden die zur Doppelbündelung geeigneten Edelstahlkabelbinder der MBT-Serie überall dort, wo eine Befestigung sehr hohe Haltekräfte erfordert. Im Brandfall halten Metallkabelbinder die Kabel, Leitungen oder Rohre sicher an ihrem Platz. Die Vermeidung von Reflexionen macht beschichtete Kabelbinder auch für die Verteidigungsindustrie attraktiv. | 
| Ausführung | unverzahnt | 
| Bandverschluss | Ball-/Kugelverschluss | 
| Besonderheiten | vibrationsdämpfend | 
| Bitte beachten | Für Anwendungen auf harten, glatten Oberflächen empfehlen wir die Verwendung unserer LFPC-Schutzkanäle. | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Inhalt | 25ST | 
| Inhalt per | Beutel | 
| Kurzbeschreibung | Edelstahlkabelbinder 1524x16 mm, beschichtet, schwarz | 
| Lösbarer Verschluss | Nein | 
| Material | Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L), Polyester (SP) | 
| Mindesthaltekraft | 5000N | 
| Position Beschriftungsfläche | ohne | 
| Produktbezeichnung | MBT60UHDFC-SS316L/SP-BK | 
| Produktfamilie | MBTUHDFC-Serie, Edelstahl SS316 (V4A) | 
| Produktgruppe | Kabelbinder für Doppelbündelung mit Kugelverschluss und Kunststoffbeschichtung | 
| Teil - Nettogewicht | 0.06213kg | 
| Typ | MBT60UHDFC | 
| Betriebstemperatur | -80 °C bis +538 °C | 
| Betriebstemperatur Beschichtung | -50 °C bis +150 °C | 
| Brandschutzeigenschaften | nicht brennbar (außer Beschichtung) | 
| ELV konform | Ja | 
| Gefahrgut | Nein | 
| Halogenfrei | Ja | 
| Limited Fire Hazard | Ja | 
| ROHS konform | Ja | 
| UL File Link | Link | 
| UL File Nummer | E547605 | 
| UL Listung | Ja | 
| Zulassungen/Normen |           | 
| Zulassungen/Normen | CSA -C22.2 no. 62275, UL 62275 | 
|  | |
| EAN / GTIN | 5022660341786 | 
| Mindestbestellmenge | 100 | 
| Ursprungsland | GB | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.1m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.55325kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.025m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 1.68m | 
| Verpackung 1 - Menge | 25 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0042m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 73269098 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															

 Download
						Download
					


 
									 MK9SST
							110-95000
						
							MK9SST
							110-95000 MBT27XHDFC-SS316L/SP-BK
								111-01505
							
								MBT27XHDFC-SS316L/SP-BK
								111-01505 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					