Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, Wmax=5.0mm, ⌀3.5 mm, natur, 1000ST
Art.-Nr. 151-02156
| TY3F1-PA66-NA
|
Kopiert
- Kleine, gewinkelte Bauform bei engen Verbausituationen
- Parallel verlaufende Leitungen oder Bauelemente können unter dem Sockel platziert werden
- Installation mittels Schraube oder Spreizniet
- Sorgt auch bei hohen Vibrationen für sicheren Halt
- Kabelbinder kann von zwei Seiten eingeschlauft werden
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Befestigungssockel können aufgrund ihrer flachen Form in Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verbaut werden, wie z. B. im Geräte- oder Anlagenbau. |
| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Bestell Typ | 151-02156 |
| Farbe | Natur (NA) |
| Inhalt | 1000ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel 19x8 mm, natur |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Produktbezeichnung | TY3F1-PA66-NA |
| Produktfamilie | TY kompakt mit Wölbung |
| Produktgruppe | Befestigungssockel schraubbar |
| Teil - Nettogewicht | 0.000258kg |
| Typ | TY3F1 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Nato Nummer | 5975-12-196-8695 |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ByDesign konzentriert sich auf Produktlösungen, die Abfall reduzieren, die Langlebigkeit verbessern oder die spätere Wiederverwendung und Wiederverwertbarkeit unterstützen. |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026586489 |
| Mindestbestellmenge | 1000 |
| Ursprungsland | PL |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.31m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.266266kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.05m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.12m |
| Verpackung 1 - Menge | 1000 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00186m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.18m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.21399kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.171m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.56m |
| Verpackung 3 - Menge | 15000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0172m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 223.08kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.17m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 720000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.123m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download




TY8F1-PA66-NA
151-02157