Befestigungssockel zum Kleben, Wmax=5.1mm, ⌀4.1 mm, schwarz, 10ST
						Art.-Nr. 151-02660
						| QM30APT-I-PA66-BK
						| 
						
					Kopiert
					- Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar
- Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern
- Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position
- Montageprozesse werden vereinfacht
- Sehr gute Anfangshaftung, die mit der Zeit zunimmt
- Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
 
											 
											Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
									 Angebot anfordern
							
										Weitere Produkte in dieser Produktgruppe: 
									
| Anwendung | Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz. | 
| Befestigungsart | kleben und schrauben | 
| Farbe | Schwarz (BK) | 
| Inhalt | 10ST | 
| Inhalt per | Beutel | 
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel zum Kleben, ⌀4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST | 
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) | 
| Produktbezeichnung | QM30APT-I-PA66-BK | 
| Produktfamilie | SolidTack-Serie QM in 10er Verpackung | 
| Produktgruppe | Befestigungssockel mit Hochleistungskleber | 
| Teil - Nettogewicht | 0.002018kg | 
| Typ | QM30APT-I | 
|  | |
| EAN / GTIN | 4031026616391 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel | 
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.085m | 
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.02518kg | 
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.015m | 
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.16m | 
| Verpackung 1 - Menge | 10 | 
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000204m³ | 
| Verpackung 2 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 2 - Breite (m) | 0.18m | 
| Verpackung 2 - Höhe (m) | 0.171m | 
| Verpackung 2 - Länge (m) | 0.56m | 
| Verpackung 2 - Volumen (m³) | 0.0172m³ | 
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box | 
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m | 
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 10.56kg | 
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m | 
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m | 
| Verpackung 3 - Menge | 4000 | 
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ | 
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette | 
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m | 
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 147.72kg | 
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.248m | 
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m | 
| Verpackung 4 - Menge | 48000 | 
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.198m³ | 
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 | 
 Argentina
Argentina Australia
Australia Brazil
Brazil Bulgaria
Bulgaria China
China Czech Republic
Czech Republic Denmark
Denmark Finland
Finland France
France Germany
Germany Hungary
Hungary India
India Italy
Italy Netherlands
Netherlands North America
North America Norway
Norway Poland
Poland Portugal
Portugal Romania
Romania Russia
Russia Singapore
Singapore Slovenia
Slovenia South Africa
South Africa South Korea
South Korea Spain
Spain Sweden
Sweden Switzerland
Switzerland Türkiye
Türkiye United Arab Emirates
United Arab Emirates United Kingdom
United Kingdom 
	 
										 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															
 Download
						Download
					
 
									 
									 
									 
									 
									 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					 
 
					