Befestigungssockel für Schraubenbefestigung, Wmax=3.5mm, ⌀3.1 mm, #4 (M2,5) Schraube, blau, 6000ST
Art.-Nr. 151-01169
| MCMB3-PA66MD-BU
|
Kopiert
- Markantes Blau für eine einfache visuelle Erkennung
- Für eine schnelle und flexible Installation kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden
- Über Metallgeräte detekierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung und Ausrüstung ab)
- Selbst Einzelstücke sind durch eine homogene Verteilung der Metallpartikel detektierbar
- Stark reduziertes Risiko der Kontamination von Lebensmitteln
- Kann die Qualitätssicherung bei der Produktion von Lebensmitteln unterstützen, zum Beispiel im Rahmen von HACCP
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | MCMB Sockel bilden die ideale Ergänzung zu unseren MCT Kabelbindern. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo Kabel und Leitungen sicher zu befestigen sind beziehungsweise Leitungsbündel verlegt werden sollen. Selbst in Umgebungen mit hohen Vibrationen, wie zum Beispiel bei der Lebensmittelherstellung und bei automatisierten Verpackungsmaschinen, stellen diese Befestigungssockel eine optimale Lösung dar. |
| Befestigungsart | Schraubfassung |
| Besonderheiten | detektierbar |
| Bestell Typ | 151-01169 |
| Farbe | Blau (BU) |
| Für Binder | MCT18 - MCT30 |
| Inhalt | 6000ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel detektierbar 19x19 mm, blau |
| Material | Polyamide 6.6, metalldetektierbar (PA66MD) |
| Produktbezeichnung | MCMB3-PA66MD-BU |
| Produktfamilie | MCMB-Serie, schraubbar |
| Produktgruppe | Befestigungssockel für die Lebensmittelindustrie, detektierbar |
| Teil - Nettogewicht | 0.00081kg |
| Typ | MCMB3 |
| Typ Befestigungsschraube | #4 (M2,5) Schraube |
| UV-beständig | Nein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die - durch ihr Design - Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. ByDesign konzentriert sich auf Produktlösungen, die Abfall reduzieren, die Langlebigkeit verbessern oder die spätere Wiederverwendung und Wiederverwertbarkeit unterstützen. |
| EAN / GTIN | 5022660342899 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.145m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.081001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.017m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.175m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.000431375m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




MCMB4-PA66MD-BU
151-01170