Befestigungssockel, schraubbar, detektierbar : MCKR8G5-5
Befestigungssockel detektierbar 24,8x14,3 mm, blauArtikelnummer: 151-01020
Eigenschaften
- Markantes blau für eine einfache visuelle Erkennung
- Kompakte Bauform mit leichter Wölbung
- Bietet einen sicheren Halt für das Bündelgut
- Über Metallgeräte detekierbar (Ergebnis hängt von der jeweiligen Anwendung ab)
- Einfache Installation mittels Schraube
- Kombinierbar mit MCT- / MCTS-Kabelbindern
- Eignen sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen
- Stark reduziertes Risiko der Kontamination (z. B. von Lebensmitteln)
- Verwendbar im Rahmen des HACCP Prozesses*
Zulassungen und Normen
Anwendung
MCKR-Sockel in gewölbtem Design kommen überall dort zum Einsatz, wo Kabel und Leitungen mit größerem Durchmesser befestigt werden sollen. Selbst bei Anwendungen mit hohen Vibrationen, wie z.B.Produktions- und Verpackungsanlagen innerhalb der Lebensmittelindustrie, bieten diese Sockel einen sicheren Halt für das Bündelgut. Sie lassen sich mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite kombinieren.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungssockel, schraubbar, detektierbar >| Befestigungsart | schrauben und nieten |
| Farbe | Blau (BU) |
| Inhalt | 100Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungssockel detektierbar 24,8x14,3 mm, blau |
| Menge per | Beutel |
| Produktbezeichnung | MCKR8G5-5-PA66MP+-BU |
| Produktfamilie | Befestigungssockel mit leichter Wölbung |
| Produktgruppe | Befestigungssockel, schraubbar, detektierbar |
| Typ Befestigungsschraube | #10 (M5) Schraube |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +85 °C |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Material | Polyamid 6.6 mit Metallanteilen (PA66MP+) |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4944387109450 |
| Gewicht | 0.213kg |
| Mindestbestellmenge | 5000 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.14m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.213kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.038m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.22m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00117m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.31m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 10.99kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.28m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.45m |
| Verpackung 3 - Menge | 5000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0391m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 240.8kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.265m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 100000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.214m³ |
| ETIM 7.0 | EC000449 |
| ETIM60Key | EC000449 |
| UNSPSC Code | 30264500 |

Download

Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren