Befestigungssockel zum Kleben, ⌀3.1 mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 151-01563
| FKH80APT-I-PA66HIR-BK
|
Kopiert
- Klebesockel zum Halten und Führen von Flachbandleitungen
- SolidTack-Serie mit Hochleistungskleber aus homogenem Acrylat
- Sehr gute Anfangshaftung die sich mit der Zeit noch erhöht
- Kleber mit hoher Kohäsionskraft und guter Witterungsbeständigkeit
- Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
- Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Die SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. SolidTack Befestigungssockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen und -bauteile in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau. |
| Befestigungsart | kleben und schrauben |
| Besonderheiten | zur Parallelführung |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Flachbandkabelhalter 86x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert (PA66HIR) |
| Produktbezeichnung | FKH80APT-I-PA66HIR-BK |
| Produktfamilie | SolidTack-Serie FKH |
| Produktgruppe | Befestigungssockel mit Hochleistungskleber |
| Teil - Nettogewicht | 0.012226kg |
| Typ | FKH80APT-I |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB (ohne Kleber) |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Klebstoff | Acrylat mit Trägermaterial aus Acrylschaum |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026550381 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | PL |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.325m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.251735kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.08m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00962m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.386m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.22961kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.368m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.584m |
| Verpackung 3 - Menge | 600 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.083m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 119.746kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.249m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 7200 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.199m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download




