TCN27-32/16-PO-X-BK
Art.-Nr. 315-14008
| TCN27-32/16-PO-X-BK
|
Kopiert
| Ausführung | dünnwandig |
| Bedruckbar | Nein |
| Bruchdehnung bei Wärmeschock | 955.42% |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Flexibilität bei Kälte | nicht zersplitternd |
| Hitzeschock Test Methode | UL 224 |
| Inhalt | 30m |
| Inhalt per | Rolle |
| Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
| Mit Innenkleber | Nein |
| Produktbezeichnung | TCN27-32/16-PO-X-BK |
| Schrumpfrate | 2:1 |
| Typ | TCN27-32/16 |
| Verhalten bei Niedrigtemperatur Prüfung | ASTM D2671 |
| Verhalten beim Wärmeschock | nicht zersplitternd, nicht tropfend |
| Wärmeschock Test | 4h/225°C |
| Zugfestigkeit bei Wärmeschock | 11.66 |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis +125 °C |
| Bruchdehnung | 1146.01 % |
| Bruchdehnung Testmethode | ASTM D2671 |
| Durchschlagsfestigkeit | 19.7kV/mm |
| Durchschlagsfestigkeit Testmethode | IEC 60243 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Min. Schrumpftemperatur | +100 °C |
| ROHS konform | Ja |
| Selbstverlöschend | Ja |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹⁴ Ω cm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand Testmethode | ASTM D2671 |
| Zugfestigkeit | 13.25MPa |
| Zugfestigkeit Testmethode | ASTM D2671 |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | EN 45545-2 |
| EAN / GTIN | 4031026744001 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.385m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 2.1429kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.065m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.385m |
| Verpackung 1 - Menge | 30 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.009634625m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 13.3574kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.42m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.4m |
| Verpackung 3 - Menge | 180 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0672m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 181.289kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 0.984m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 2160 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.945m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39173200 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download
