Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich : T50SOSSB5HEC
Befestigungsbinder 160x4,6 mm, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarzArtikelnummer: 155-05400
Eigenschaften
- Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme
- Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
- Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen
Zulassungen und Normen
Anwendung
Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich >| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Schweißbolzenaufnahme |
| Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Inhalt | 500Stk. |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 160x4,6 mm, Schweißbolzenaufnahme, hitzestabil, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Menge per | Beutel |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50SOSSB5HEC-PA66HS-BK |
| Produktfamilie | T50SOSSB5HEC |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich |
| Bolzen Ø | 5.0 mm |
| Bolzen ∅ (imperial) | 0.2" |
| Breite (W) | 4.6mm |
| Bündel ∅ max. | 35.0mm |
| Bündel ∅ min. | 1.0mm |
| Dicke (T) | 1.35mm |
| Länge (L) | 160mm |
| Länge Schweissbolzen max. | 16.0mm |
| Länge Schweissbolzen max. (imperial) | 0.63" |
| Länge Schweissbolzen min. | 11.0mm |
| Mindesthaltekraft | 170N |
| Betriebstemperatur - °C | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026231532 |
| Gewicht | 1.443kg |
| Mindestbestellmenge | 500 |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite (m) | 0.44m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.510538kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.3m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.625m |
| Verpackung 1 - Menge | 500 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0825m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.379m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 10.024228kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.364m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.563m |
| Verpackung 3 - Menge | 3000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0777m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 141.324kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.237m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 36000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.188m³ |
| ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM60Key | EC000046 |
| UNSPSC Code | 39121717 |

Download


Bleiben Sie mit uns in Kontakt!
Newsletter abonnieren