Steckklemme 1/1 polig 0,5 - 2,5 mm² grau
Art.-Nr. 148-90022
| HECL-1/1-PA66-GY
|
Kopiert
- Bestens geeignet zur Verbindung von starren Leitern mit flexiblen Leuchtenkabeln
- Kombiniert die Steckklemmentechnik mit einem einfachen Betätigungsmechanismus
- Leuchtenseite für feindrähtige, flexible Leiter von 0,5 -2,5 mm²
- Installationsseite mit 1 oder 2 Eingängen für starre Leiter von 0,75 - 2,5 mm²
- Für den Niederspannungsbereich bis 450 V/24 A
- Sehr flexible und einfache Anwendung
- Werkzeuglose Applikation für einfache, schnelle und sichere Verbindungen
- Entlastet den Anwender in schwierigen Situationen wie beispielsweise der Überkopfmontage
Fragen Sie Ihr individuelles Angebot an
Angebot anfordern
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung |
Eine typische Anwendung ist die Leuchteninstallation, bei der starre Leiter aus fester Verlegung mit flexiblen Leuchtenzuleitungen verbunden werden. Die 2/1-Variante erlaubt das Durchschleifen des Potenzials für weitere Anschlüsse. Die Ader auf der Ausgangs- bzw. Leuchtenseite kann sehr einfach durch Zusammendrücken des Klemmmechanismus verbunden und genauso jederzeit wieder gelöst werden. Auf dieser Seite können alle Leiterarten geklemmt werden, wodurch sich HelaCon Lux ebenfalls zum Anschluss von Geräten mit flexiblen Zuleitungen wie Rollosteuerungen, Ventilatoren oder ortsveränderlichen Antrieben eignet. |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Ausführung | 1-Leiter-Klemme |
| Bestell Typ | 148-90022 |
| Farbe | Grau (GY) |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Box |
| Kurzbeschreibung | Steckklemme 1/1 polig 0,5 - 2,5 mm² grau |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Nennspannung | 450V |
| Nennstrom | 24A |
| Produktbezeichnung | HECL-1/1-PA66-GY |
| Produktfamilie | HelaCon Lux |
| Produktgruppe | Verbindungsklemmen - Für die Leuchteninstallation |
| Teil - Nettogewicht | 0.002kg |
| Typ | HECL-1/1 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026317106 |
| Mindestbestellmenge | 22500 |
| Ursprungsland | CN |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.075m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.2kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.105m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00055125m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.25m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.5kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.32m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 3 - Menge | 4500 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0296m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 277.5kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.105m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 121500 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.061m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 85369010 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download



HECL-2/1-PA66-WH
148-90023
HECL-2/1-Blister-PA66-WH
148-90058